📄 發票記錄
下載歷次發票 · 公司戶可開立統編發票 · 退款記錄一併顯示
🧾
台灣電子發票: 公司戶 (含統編) 我們會於每月 10 號前開立並寄到註冊 Email.
個人戶採雲端發票, 可在政府平台查詢. 統編設定: Account → 付款方式.
📑 所有發票 (12 筆)
| 日期 | 訂單號 | 說明 | 金額 | 狀態 | 發票 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | VC-2026-05-22-6BC4A | Maker 月費 (首月 50% off) | $7.88 USD | ✓ 已付款 | EI-2026-05-001 | |
| 2026-04-22 | VC-2026-04-22-3A9F8 | Maker 月費 | $15.75 USD | ✓ 已付款 | EI-2026-04-018 | |
| 2026-03-22 | VC-2026-03-22-7E2B1 | Maker 月費 | $15.75 USD | ✓ 已付款 | EI-2026-03-024 | |
| 2026-02-22 | VC-2026-02-22-91C3F | Maker 月費 | $15.75 USD | ✓ 已付款 | EI-2026-02-031 | |
| 2026-02-15 | VC-2026-02-15-5D8A2 | Studio 升級 (試用 3 天後退款) | −$13.13 USD | ↺ 已退款 | EI-2026-02-029 | |
| 2026-01-22 | VC-2026-01-22-4F6E5 | Maker 月費 | $15.75 USD | ✓ 已付款 | EI-2026-01-038 |
📅 年度總結
| 年度 | 付款總額 | 退款總額 | 淨支出 | 發票數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (年初至今) | $70.88 | −$13.13 | $57.75 | 6 份 |
| 2025 (Q4) | $47.25 | $0 | $47.25 | 3 份 |